OSAIC /
2019捐款纪录
捐款人 | 捐款日期 (月/日/年) | 编号 | 捐款总额 | 手续费 | 实收捐款 (USD) | 捐款渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Date | Serial Number | Gross | Cost | Net | Method |
Weiyuan Huang | 1/1/2019 | 10119 | $100.00 | ($4.70) | $95.30 | Paypal |
Anonymous | 6/12/2019 | 10619 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
Yu Wang | 6/12/2019 | 20619 | $50.00 | ($2.50) | $47.50 | Paypal |
Xiaomei Wu | 6/13/2019 | 30619 | $50.00 | ($2.50) | $47.50 | Paypal |
Anonymous | 6/13/2019 | 40619 | $15.00 | ($0.96) | $14.04 | Paypal |
Qiangqiang Xia | 6/13/2019 | 50619 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
Yongjin Luo | 9/28/2019 | 10919 | $50.00 | ($2.50) | $47.50 | Paypal |
Lizhao Luo | 9/28/2019 | 20919 | $20.00 | ($1.18) | $48.82 | Paypal |
Tom Tu | 10/21/2019 | 11019 | $10,000.00 | ($15.00) | $9985.00 | Wire |
Shulin Xu | 11/28/2019 | 11119 | $100.00 | ($4.70) | $95.30 | Paypal |
Yunfei Li | 11/28/2019 | 21119 | $10.00 | ($0.74) | $9.26 | Paypal |
Exing Wang | 11/28/2019 | 31119 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
Lu Zhao | 12/01/2019 | 11219 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
Xiaofang Zhang | 12/19/2019 | 21219 | $2.00 | ($0.39) | $1.61 | Paypal |
Total | $10,697 |
2019年12月31日