OSAIC /
2018捐款纪录
| 捐款人 | 捐款日期 (月/日/年) | 编号 | 捐款总额 | 手续费 | 实收捐款 (USD) | 捐款渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Date | Serial Number | Gross | Cost | Net | Method |
| Weiyuan Huang | 1/1/2018 | 10118 | $100.00 | ($4.70) | $95.30 | Paypal |
| Zixiang Zhao | 1/1/2018 | 20118 | $20.00 | ($0.88) | $19.12 | Paypal |
| The Benevity Community Impact Fund | 1/23/2018 | 30118 | $400.00 | ($0.00) | $400.00 | bank |
| Tom Tu | 3/17/2018 | 10318 | $15873.00 | ($0.00) | $15873.00 | bank |
| Tom Tu | 5/25/2018 | 10518 | $31250.00 | ($0.00) | $31250.00 | bank |
| Ze Wang | 8/31/2018 | 10818 | $200.00 | ($0.00) | $200.00 | Check |
| Mark Li | 11/2/2018 | 11118 | $10.00 | ($0.00) | $10.00 | Paypal |
| Total | $47853 |
2018年12月31日

