OSAIC /
2015捐款纪录
捐款人 | 捐款日期 (月/日/年) | 编号 | 捐款总额 | 手续费 | 实收捐款 (USD) | 捐款渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Date | Serial Number | Gross | Cost | Net | Method |
往年的捐款 | $94,431.11 | |||||
Junyu Liu | 10/31/2014 | 21014 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
Annonymous | 10/21/2014 | 11014 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
Hong Cai | 2/2/2015 | 10215 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
Hongxing Niu | 2/3/2015 | 20215 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
Zhiguo Deng | 2/3/2015 | 30215 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
Jianbin Yan | 2/3/2015 | 40215 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
Anonymous | 2/4/2015 | 50215 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
Anonymous | 2/4/2015 | 60215 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | Paypal |
Fan Zhang | 2/8/2015 | 70215 | $300.00 | ($9.00) | $291.00 | Paypal |
An Zhilan | 2/19/2015 | 80215 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | Paypal |
Ma Hongfei | 2/24/2015 | 90215 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
wutiannongren | 3/8/2015 | 10315 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
K.D.T.Q | 3/11/2015 | 20315 | $1736.55 | ($68.03) | $1668.52 | Paypal |
Huan Liu | 3/19/2015 | 30315 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
Ze Wang | 3/3/2015 | 40315 | $100.00 | $100.00 | check | |
启晴基金 | 5/8/2015 | 10515 | $20,000.00 | ($16.00) | $19,984.00 | wire |
Hui Wang | 5/14/2015 | 20515 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
侧滑劈夷 | 5/16/2015 | 30515 | $300.00 | ($12.0) | $288.00 | Paypal |
Bo Sun | 5/22/2015 | 40515 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
Jingpeng Wu | 5/26/2015 | 50515 | $1.00 | ($0.33) | $0.67 | Paypal |
Anonymous | 5/26/2015 | 60515 | $222.22 | ($0) | $222.22 | 支付宝 |
Ping Zhou | 6/3/2015 | 10615 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
Jiangrong Liu | 6/17/2015 | 20615 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
Xiaomei Wu | 6/17/2015 | 30615 | $400.00 | ($15.90) | $384.10 | Paypal |
Microsoft matching | 7/29/2015 | 10715 | $50.00 | ($0) | $50.00 | check |
the Benevity Community Impact Fund | 7/29/2015 | 20715 | $100.00 | ($0) | $100.00 | check |
the Benevity Community Impact Fund | 7/29/2015 | 30715 | $46.82 | ($0) | $46.82 | check |
Mu Yang | 8/7/2015 | 10815 | $20.00 | ($1.08) | $18.92 | Paypal |
Jiangrong Liu | 8/13/2015 | 20815 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
Zhonghao Yang | 8/20/2015 | 30815 | $1500.00 | ($0) | $1500.00 | check |
Cathy Niuv | 8/24/2015 | 40815 | $200.00 | ($15.00) | $185.00 | wire |
Shibo Xi | 8/31/2015 | 50815 | $255.00 | ($15.00) | $240.00 | wire |
K.D.2nd | 9/8/2015 | 10915 | $4100.00 | ($160.20) | $3939.80 | Paypal |
Xiaoming Chen | 9/11/2015 | 20915 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
K.D.2nd | 9/18/2015 | 30915 | $3000.00 | ($117.30) | $2882.70 | Paypal |
K.D.2nd | 9/18/2015 | 40915 | $2020.00 | ($79.08) | $1940.92 | Paypal |
田少伟 | 9/21/2015 | 50915 | $100.34 | ($4.21) | $96.13 | Paypal |
Haiyan Tang | 9/23/2015 | 60915 | $100.00 | ($0.00) | $100.00 | Check |
Total | $130,733.04 |
2015年12月31日