OSAIC /
2011捐款纪录
2010-2011财政年捐款记录
| 捐款人 | 捐款日期 (月/日/年) | 编号 | 捐款总额 | 手续费 | 实收捐款 (USD) | 捐款渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Date | Serial Number | Gross | Cost | Net | Method |
| 往年的捐款 | $60,935.87 | |||||
| Anonymous | 6/4/2011 | 10611 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| Wang Ze | 5/23/2011 | 40511 | $100.00 | - | $100.00 | Check |
| 阿甘跑NY | 5/17/2011 | 30511 | $37.00 | - | $37.00 | Check |
| 福建人 | 5/17/2011 | 20511 | $100.00 | - | $100.00 | Check |
| Like Fan | 5/3/2011 | 10511 | $10.00 | ($0.69) | $9.31 | Paypal |
| For Yush | 4/29/2011 | 340411 | $400.00 | ($15.90) | $384.10 | Paypal |
| trus | 4/29/2011 | 330411 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| qtl | 4/26/2011 | 320411 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal |
| 盘缠 | 4/18/2011 | 310411 | $137.47 | - | $137.47 | Check |
| Tidan | 4/12/2011 | 300411 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| Gobar | 4/8/2011 | 290411 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| guangwen Sun | 4/8/2011 | 280411 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| Shengqi Xiang | 4/7/2011 | 270411 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| attonano | 4/7/2011 | 260411 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
| Gobar | 4/7/2011 | 250411 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| shen yang | 4/6/2011 | 240411 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| JHW | 4/6/2011 | 230411 | $500.00 | ($14.80) | $485.20 | Paypal |
| Gobar | 4/6/2011 | 220411 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| Mu Yang | 4/5/2011 | 210411 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| John Lee | 4/5/2011 | 200411 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| Jilan Han | 4/5/2011 | 190411 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| Ruiqi Xu | 4/5/2011 | 180411 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | Paypal |
| Dong Chen | 4/5/2011 | 170411 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| Anonymous | 4/5/2011 | 160411 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal |
| Pak Chow | 4/5/2011 | 150411 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | Paypal |
| Anonymous | 4/4/2011 | 140411 | $208.98 | ($8.45) | $200.53 | Paypal |
| attonano | 4/4/2011 | 130411 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
| Jinghua Liu | 4/3/2011 | 120411 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
| Donghua Xu | 4/3/2011 | 110411 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| Xiaomei Wu | 4/3/2011 | 100411 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal |
| oztiger | 4/3/2011 | 90411 | $152.00 | ($6.23) | $145.77 | Paypal |
| Li He | 4/2/2011 | 80411 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| 雨过风生 | 4/2/2011 | 70411 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| Tian Jin | 4/2/2011 | 60411 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal |
| Zeng Yong | 4/2/2011 | 50411 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| 呶呶王 | 4/2/2011 | 40411 | $500.00 | ($14.80) | $485.20 | Paypal |
| 刘栩荣 | 4/2/2011 | 30411 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | Paypal |
| Gobar | 4/2/2011 | 20411 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| Yang Dajiong | 4/1/2011 | 10411 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| Chuanjiang Lu | 3/31/2011 | 60311 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| Jingmin Huang | 3/30/2011 | 50311 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| Li He | 3/26/2011 | 40311 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| 插一腿 | 3/15/2011 | 30311 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | Check |
| 非禅 | 3/15/2011 | 20311 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | Check |
| 郑成福 | 03/10/2011 | 10311 | $10.00 | ($0.69) | $9.31 | Paypal |
| xjg | 02/01/2011 | 10211 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| Anonymous | 01/27/2011 | 50111 | $2000.00 | $2000.00 | Check | |
| Xiao Yan | 01/28/2011 | 40111 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | Paypal |
| eddie | 01/10/2011 | 30111 | $460.29 | $460.29 | Check | |
| xjg | 01/02/2011 | 20111 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| 2010灌水 | 01/01/2011 | 10111 | $94.00 | ($3.03) | $90.97 | Paypal |
| Yjd | 12/14/2010 | 111210 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| Jian Han | 12/18/2010 | 101210 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
| 自首杀鸡 | 12/15/2010 | 91210 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| Xiaoming Liu | 12/14/2010 | 81210 | $32.00 | ($1.23) | $30.77 | Paypal |
| xjg | 12/12/2010 | 71210 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| lc | 12/06/2010 | 61210 | $2.00 | ($0.38) | $1.62 | Paypal |
| lc | 12/06/2010 | 51210 | $2.00 | ($0.38) | $1.62 | Paypal |
| lc | 12/06/2010 | 41210 | $2.00 | ($0.38) | $1.62 | Paypal |
| lc | 12/06/2010 | 31210 | $1.00 | ($0.34) | $0.66 | Paypal |
| lc | 12/06/2010 | 21210 | $1.00 | ($0.34) | $0.66 | Paypal |
| lc | 12/06/2010 | 11210 | $1.00 | ($0.34) | $0.66 | Paypal |
| pd | 11/22/2010 | 41110 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
| xjg | 11/14/2010 | 31110 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| jgy | 11/03/2010 | 21110 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| jfz | 11/03/2010 | 11110 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| CAST/UCSD | 10/21/2010 | 141010 | $1200.00 | $1200.00 | Check | |
| 赛鸡 | 10/20/2010 | 131010 | $500.00 | $500.00 | Check | |
| xjg | 10/18/2010 | 121010 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| xmw | 10/14/2010 | 111010 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| sy | 10/14/2010 | 101010 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | Paypal |
| xfw | 10/11/2010 | 91010 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| xtl | 10/10/2010 | 81010 | $300.00 | ($9.00) | $291.00 | Paypal |
| For Yush | 10/10/2010 | 71010 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal |
| Tom | 10/10/2010 | 61010 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| bhz | 10/09/2010 | 51010 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | Paypal |
| gnlee | 10/08/2010 | 41010 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| swz | 10/06/2010 | 31010 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| anonymous | 10/02/2010 | 21010 | $3000.00 | $3000.00 | Check | |
| Gobar | 10/03/2010 | 11010 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| Total | $77,836.61 |

