OSAIC /
2008捐款纪录
2007-2008财政年捐款记录
注: 假如你不同意将你的名字公布,请送EMAIL至 donation@osaic.org. 谢谢。
| 捐款人 | 捐款日期 (月/日/年) | 编号 | 捐款总额 | 手续费 | 实收捐款 (USD) | 捐款渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Date | Serial Number | Gross | Cost | Net | Method |
| 往年的捐款 | 30,429.58 | |||||
| Jianqiang Luo | 11/17/2007 | 11107 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Gong Cheng | 12/21/2007 | 11207 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| Junbin Liang | 2/22/2008 | 10208 | $20.00 | $(1.08) | $18.92 | Paypal |
| Eddie Cheng | 3/27/2008 | 10308 | $150.00 | $(4.65) | $145.35 | Paypal |
| Zhonghao Yang | 3/28/2008 | 20308 | $150.00 | $(4.65) | $145.35 | Paypal |
| Zhonghao Yang | 3/28/2008 | 30308 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Kent Chui | 3/28/2008 | 40308 | $30.00 | $(1.17) | $28.83 | Paypal |
| Tianbing Lin | 3/28/2008 | 50308 | $20.00 | $(1.08) | $18.92 | Paypal |
| Xing-zhen Chen | 3/28/2008 | 60308 | $200.00 | $(8.10) | $191.90 | Paypal |
| Mei-ling Williams | 3/29/2008 | 70308 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Zhengan Wang | 3/29/2008 | 80308 | $50.00 | $(2.25) | $47.75 | Paypal |
| Kao-Chyi Liz | 3/29/2008 | 90308 | $10.00 | $(0.69) | $9.31 | Paypal |
| Anonymous | 3/29/2008 | 100308 | $10.00 | $(0.69) | $9.31 | Paypal |
| Mu Yang | 3/30/2008 | 110308 | $10.00 | $(0.69) | $9.31 | Paypal |
| Jie Zhang | 3/30/2008 | 120308 | $1.95 | $(0.38) | $1.57 | Paypal |
| Shaoyi He | 3/30/2008 | 130308 | $111.11 | $111.11 | Check | |
| De Zhong | 3/30/2008 | 140308 | $300.00 | $300.00 | Check | |
| Zuohong Pan | 3/30/2008 | 150308 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| Feng Zhang | 3/30/2008 | 160308 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| Shujun Li | 4/4/2008 | 10408 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Anonymous | 4/4/2008 | 20408 | $4,000.00 | $4,000.00 | Check | |
| Fan Zhang | 4/4/2008 | 30408 | $200.00 | $200.00 | Check | |
| Zhengan Wang | 4/10/2008 | 40408 | $55.50 | $(2.46) | $53.04 | Paypal |
| Dapeng Zhang | 4/10/2008 | 50408 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Pacifitec Design, Inc. | 4/10/2008 | 60408 | $10.00 | $(0.59) | $9.41 | Paypal |
| Anonymous | 4/11/2008 | 70408 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Shi Gong Yu | 4/14/2008 | 80408 | $51.23 | $(2.30) | $48.93 | Paypal |
| Kang Lu | 4/30/2008 | 90408 | $5.00 | $(0.50) | $4.50 | Paypal |
| Ching Sung | 5/6/2008 | 10508 | $60.00 | $(2.64) | $57.36 | Paypal |
| Jay Sun | 5/15/2008 | 20508 | $93.00 | $(3.00) | $90.00 | Paypal |
| Anonymous | 5/27/2008 | 30508 | $50.00 | $(2.25) | $47.75 | Paypal |
| Ye minghua | 7/8/2008 | 70108 | $1.00 | $(0.34) | $0.66 | Paypal |
| Ye minghua | 8/5/2008 | 10808 | $49.00 | $(2.21) | $46.79 | Paypal |
| Ye minghua | 8/18/2008 | 20808 | $30.00 | $(1.47) | $28.53 | Paypal |
| Ye minghua | 8/18/2008 | 30808 | $20.00 | $(1.08) | $18.92 | Paypal |
| Anonymous | 8/19/2008 | 40808 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| Total | $36,937.37 |

