OSAIC /
2007捐款纪录
2006-2007财政年捐款记录
注: 假如你不同意将你的名字公布,请送EMAIL至 donation@osaic.org. 谢谢。
| 捐款人 | 捐款日期 (月/日/年) | 编号 | 捐款总额 | 手续费 | 实收捐款 (USD) | 捐款渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Date | Serial Number | Gross | Cost | Net | Method |
| 基金会理事会 | $2,952.82 | |||||
| Shi Gong Yu | 11/14/2006 | 101106 | $105.80 | $(4.43) | $101.37 | Paypal |
| Junqing Zou | 11/14/2006 | 111106 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Yi Li | 11/15/2006 | 121106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Chuanmin Hu | 11/15/2006 | 131106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Jun Qian | 11/15/2006 | 141106 | $100.50 | $(3.21) | $97.29 | Paypal |
| Zhonghao Yang | 11/15/2006 | 151106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Anonymous | 11/15/2006 | 161106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Liu Hong | 11/15/2006 | 171106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| RongRong Liu | 11/15/2006 | 181106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Zhenglai Xu | 11/15/2006 | 191106 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| Anonymous | 11/15/2006 | 201106 | $60.00 | $(2.04) | $57.96 | Paypal |
| Xiaobo Han | 11/15/2006 | 211106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Ming Zhang | 11/15/2006 | 231106 | $10.00 | $(0.69) | $9.31 | Paypal |
| Liangdong Chen | 11/15/2006 | 241106 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Chuping Wu | 11/15/2006 | 251106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Xuefeng Liu | 11/15/2006 | 261106 | $50.00 | $(2.25) | $47.75 | Paypal |
| Wei Hu | 11/15/2006 | 271106 | $20.00 | $(1.08) | $18.92 | Paypal |
| Dexiang Wu | 11/15/2006 | 281106 | $20.00 | $(1.08) | $18.92 | Paypal |
| Chen Shen | 11/15/2006 | 291106 | $10.00 | $(0.69) | $9.31 | Paypal |
| Peng Zuo | 11/16/2006 | 301106 | $5.00 | $(0.50) | $4.50 | Paypal |
| Wentao Zhao | 11/16/2006 | 311106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Anonymous | 11/16/2006 | 321106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Yi Liu | 11/16/2006 | 331106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Jianxun Han | 11/16/2006 | 341106 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Su Zhou | 11/16/2006 | 351106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Anonymous | 11/17/2006 | 361106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| PFBlog Inc. | 11/17/2006 | 371106 | $200.00 | $(6.10) | $193.90 | Paypal |
| Qin LI | 11/17/2006 | 381106 | $1.95 | $(0.38) | $1.57 | Paypal |
| Hua Yang | 11/18/2006 | 391106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Li He | 11/18/2006 | 401106 | $200.00 | $(6.10) | $193.90 | Paypal |
| MDPI | 1//18/2006 | 411106 | $520.00 | $(20.58) | $499.42 | Paypal |
| Anonymous | 11/19/2006 | 421106 | $100.03 | $(3.20) | $96.83 | Paypal |
| Zhaomin Yang | 11/19/2006 | 431106 | $100.00 | $- | $100.00 | Check |
| Qingjun Wei | 11/20.2006 | 441106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Hanhua Huang | 11/21/2006 | 451106 | $200.00 | $(6.10) | $193.90 | Paypal |
| Junhe Liu | 11/21/2006 | 461106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| XIAOFENG LIN | 11/21/2006 | 471106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Anonymous | 11/22/2006 | 481106 | $50.00 | $(2.25) | $47.75 | Paypal |
| Ying Wang | 11/22/2006 | 491106 | $88.00 | $(3.73) | $84.27 | paypal |
| Bin Lin | 11/22/2006 | 501106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | paypal |
| Yi Li | 11/22/2006 | 511106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| xueyong zhi | 11/22/2006 | 521106 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| Anonymous | 11/22/2006 | 531106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| huiming qiu | 11/22/2006 | 541106 | $25.89 | $(1.05) | $24.84 | Paypal |
| Xiaoxuan Chen | 11/22/2006 | 551106 | $50.00 | $(2.25) | $47.75 | Paypal |
| Wanyi Jiang | 11/22/2006 | 561106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Anonymous | 11/22/2006 | 571106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Mu Yang | 11/22/2006 | 581106 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Anonymous | 11/22/2006 | 591106 | $10.00 | $(0.59) | $9.41 | Paypal |
| Wei Hu | 11/22/2006 | 601106 | $180.00 | $(7.32) | $172.68 | Paypal |
| Changli Yang | 11/22/2006 | 611106 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| Biao Li | 11/22/2006 | 621106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Jianming Ye | 11/23/2006 | 631106 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| Yu Zou | 11/23/2006 | 641106 | $66.66 | $(2.23) | $64.43 | Paypal |
| Xiangbing Zeng | 11/23/2006 | 651106 | $200.00 | $(8.10) | $191.90 | Paypal |
| Haiqing Jiang | 11/23/2006 | 661106 | $50.72 | $(1.77) | $48.95 | Paypal |
| Shawn Jing | 11/23/2006 | 671106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Dongsheng Zhang | 11/23/2006 | 681106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Jie Liu | 11/23/2006 | 691106 | $10.00 | $(0.59) | $9.41 | Paypal |
| Qinggen Wang | 11/23/2006 | 701106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Xintian Lin | 11/23/2006 | 711106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Haijun Zhu | 11/23/2006 | 721106 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| RONGWEI ZHANG | 11/23/2006 | 731106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Jun Guo | 11/23/2006 | 741106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Dakun Luo | 11/24/2006 | 751106 | $300.00 | $(9.00) | $291.00 | Paypal |
| Qiang Bao | 11/24/2006 | 761106 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Nanchun Lin | 11/24/2006 | 771106 | $25.00 | $(1.03) | $23.97 | Paypal |
| Shaoyun Zhang | 11/24/2006 | 781106 | $200.00 | $8.10 | $208.10 | Fax/Paypal |
| Zhifang Cao | 11/24/2006 | 791106 | $200.00 | $(6.10) | $193.90 | Paypal |
| Yibei Ling | 11/24/2006 | 801106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Lian Zhang | 11/24/2006 | 811106 | $20.00 | $(1.08) | $18.92 | Paypal |
| Anonymous | 11/24/2006 | 821106 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| BINGFENG SUN | 11/26/2006 | 831106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Jinghao Liu | 11/26/2006 | 841106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Jun Zeng | 11/27/2006 | 851106 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Liangren Zhang | 11/27/2006 | 861106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Jicun Wang | 11/28/2006 | 871106 | $50.00 | $(2.25) | $47.75 | Paypal |
| Zengquan Fan | 11/28/2006 | 881106 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| chunguang xia | 11/28/2006 | 891106 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| LIgang Deng | 11/28/2006 | 901106 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Yu Tang | 11/29/2006 | 911106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Yun Liu | 11/29/2006 | 921106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Anonymous | 11/29/2006 | 931106 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Donghua Xu | 12/1/2006 | 101206 | $400.00 | $(11.90) | $388.10 | Paypal |
| Ze Wang | 12/1/2006 | 111206 | $30.00 | $(1.17) | $28.83 | Paypal |
| Shao Guang Li | 12/1/2006 | 121206 | $80.00 | $(3.42) | $76.58 | Paypal |
| Yang Cai | 12/2/2006 | 131206 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Chen Shen | 12/2/2006 | 141206 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Yu Zhu | 12/3/2006 | 151206 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Wang Yiwei | 12/3/2006 | 161206 | $200.00 | $(8.10) | $191.90 | Paypal |
| Xinyan Yao | 12/3/2006 | 181206 | $40.00 | $(1.86) | $38.14 | Paypal |
| Chun Yang | 12/4/2006 | 191206 | $200.00 | $(6.10) | $193.90 | Paypal |
| Ruidong Liu | 12/10/2008 | 201206 | $100.00 | Letter/Paypal | ||
| Daojun Jiang | 12/10/2006 | 211206 | $100.00 | $- | $100.00 | Check |
| Anonymous | 12/10/2006 | 221206 | $100.00 | $- | $100.00 | Check |
| Jun Qian & Tao Huang | 12/10/2006 | 231206 | $100.00 | $- | $100.00 | Check |
| Yuan Wu & Yuesheng Zhong | 12/10/2006 | 241206 | $200.00 | $- | $200.00 | Check |
| Minghan Wang & Dongmei Zhou | 12/10/2006 | 251206 | $200.00 | $- | $200.00 | Check |
| Yanfang Hu & Andrew Bounds | 12/10/2006 | 261206 | $500.00 | $- | $500.00 | Check |
| Daixing Zhou & Mei Xue | 12/10/2006 | 271206 | $250.00 | $- | $250.00 | Check |
| Fan Fubai | 12/11/2006 | 281206 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Ming Tian | 12/15/2006 | 291206 | $51.75 | $(1.80) | $49.95 | Paypal |
| Guangye Li | 12/15/2006 | 301206 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Exing Wang | 12/18/2006 | 311206 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Anonymous | 12/20/2006 | 321206 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Pei-Gen Ren | 12/21/2006 | 331206 | $120.00 | $(3.78) | $116.22 | Paypal |
| Sijia Li | 12/21/2006 | 341206 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Weiping Dong | 12/29/2006 | 351206 | $50.00 | $- | $50.00 | Check |
| Jinghua Huang | 12/29/2006 | 361206 | $1,000.00 | $- | $1,000.00 | Check |
| Peng Zhang | 12/31/2006 | 371206 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| qinwei ZHANG | 1/3/2007 | 10107 | $50.00 | $(2.25) | $47.75 | Paypal |
| Xin zhao | 1/4/2007 | 20107 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Anonymous | 2/6/2007 | 30107 | $200.00 | $(6.10) | $193.90 | Paypal |
| Minggang Mo | 2/6/2007 | 40107 | $210.00 | $(8.49) | $201.51 | Paypal |
| Anonymous | 2/7/2007 | 50107 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Albert Wang | 2/7/2007 | 60107 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| P. Zhang | 2/7/2007 | 70107 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| HK0120071 | 2/7/2007 | 80107 | $1,000.00 | $1,000.00 | Check | |
| HK0120072 | 2/7/2007 | 90107 | $1,000.00 | $1,000.00 | Check | |
| HK0120073 | 2/7/2007 | 100107 | $1,000.00 | $1,000.00 | Check | |
| HK0120074 | 2/7/2007 | 110107 | $1,000.00 | $1,000.00 | Check | |
| HK0120075 | 2/7/2007 | 120107 | $1,000.00 | $1,000.00 | Check | |
| HK0120076 | 2/7/2007 | 130107 | $1,000.00 | $1,000.00 | Check | |
| Anonymous | 2/10/2007 | 120207 | $2,000.00 | $2,000.00 | Check | |
| Yunpeng Pan | 2/11/2007 | 130207 | $5.00 | $(0.45) | $4.55 | Paypal |
| kai wu | 2/13/2007 | 140207 | $150.00 | $(6.15) | $143.85 | Paypal |
| Pak Chow | 2/13/2007 | 150207 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Gong Cheng | 2/14/2007 | 160207 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Zhaorigetu Chen | 2/15/2007 | 170207 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Anonymous | 2/15/2007 | 180207 | $200.00 | $(6.10) | $193.90 | Paypal |
| Boni Jiang | 2/15/2007 | 190207 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| Anonymous | 2/15/2007 | 200207 | $103.00 | $103.00 | Check | |
| Dapeng Zhang | 2/16/2007 | 210207 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| zhijian zhou | 3/16/2007 | 10307 | $10.00 | $(0.59) | $9.41 | Paypal |
| Weiyuan Huang | 3/18/2007 | 20307 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Ze Wang | 3/19/2007 | 30307 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Zhonghao Yang | 3/20/2007 | 40307 | $150.00 | $(4.65) | $145.35 | Paypal |
| Xuefeng Liu | 3/23/2007 | 50307 | $50.00 | $(2.25) | $47.75 | Paypal |
| Anqi Zhang | 3/23/2007 | 60307 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Yu Zou | 3/24/2007 | 70307 | $166.66 | $(5.13) | $161.53 | Paypal |
| Tie Fang | 3/24/2007 | 80307 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Anonymous | 3/24/2007 | 90307 | $200.00 | $(6.10) | $193.90 | Paypal |
| Ji Shi | 3/24/2007 | 100307 | $25.00 | $(1.03) | $23.97 | Paypal |
| Anonymous | 3/24/2007 | 110307 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Anonymous | 3/24/2007 | 120307 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Yuming Chen | 3/24/2007 | 130307 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| xueyong zhi | 3/24/2007 | 140307 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| Yimu Yin | 3/25/2007 | 150307 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| SHIWEN GUO | 3/25/2007 | 160307 | $20.00 | $(1.08) | $18.92 | Paypal |
| Anonymous | 3/26/2007 | 170307 | $30.00 | $1.17 | $31.17 | Paypal |
| Andy Tu | 3/26/2007 | 180307 | $300.00 | $(9.00) | $291.00 | Paypal |
| Yi Bao | 3/26/2007 | 190307 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Anonymous | 3/26/2007 | 200307 | $500.00 | $- | $500.00 | Check |
| Dongmei Wang & Xun Shi | 3/26/2007 | 210307 | $1,000.00 | $(29.30) | $970.70 | Paypal |
| Dai Wei | 3/26/2007 | 220307 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| YAN, RYU, | 3/27/2007 | 230307 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Shi Gong Yu | 3/27/2007 | 240307 | $105.80 | $(4.43) | $101.37 | Paypal |
| Shawn Jing | 3/27/2007 | 250307 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| ZHANG DENG HUANG GAME INC. | 3/28/2007 | 260307 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Xiao-Ping Yang | 3/28/2007 | 270307 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Sunxiang Huang | 3/28/2007 | 280307 | $20.00 | $(0.88) | $19.12 | Paypal |
| WENFENG HUANG | 3/28/2007 | 290307 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| Pacifitec Design, Inc. | 3/29/2007 | 300307 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| YiBei Ling | 3/29/2007 | 310307 | $100.00 | $100.00 | Check | |
| Zuohong Pan | 3/30/2007 | 320307 | $200.00 | $200.00 | Check | |
| Hui Huang | 3/30/2007 | 330307 | $500.00 | $500.00 | Check | |
| Changli Yang | 3/30/2007 | 340307 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Yuan Xie | 3/30/2007 | 360307 | $50.00 | $(2.25) | $47.75 | Paypal |
| Wang Bo | 3/30/2007 | 370307 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| CHENGGONG LV | 4/3/2007 | 10407 | $10.00 | $(0.69) | $9.31 | Paypal |
| Zaoshun Xia | 4/3/2007 | 20407 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | Paypal |
| YangQuan Chen | 4/6/2007 | 30407 | $123.00 | $(3.87) | $119.13 | Paypal |
| Anonymous | 4/10/2007 | 40407 | $500.00 | $500.00 | Check | |
| YANG LIU | 4/16/2007 | 50407 | $10.00 | $(0.59) | $9.41 | Paypal |
| Jingyi Li | 4/25/2007 | 60407 | $5.00 | $(0.45) | $4.55 | Paypal |
| Anonymous | 5/11/2007 | 10507 | $32.00 | $(1.23) | $30.77 | Paypal |
| Qiong Liao | 6/3/2007 | 10607 | $50.00 | $(1.75) | $48.25 | Paypal |
| Anonymous | 6/7/2007 | 20607 | $150.00 | $(4.65) | $145.35 | Paypal |
| Dreamer | 6/14/2007 | 30607 | $20.00 | $(1.08) | $18.92 | Paypal |
| Yimin Zhang | 6/23/2007 | 40607 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Yuqi Liu | 7/6/2007 | 10907 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | Paypal |
| Ben Gu | 9/26/2007 | 101007 | $120.00 | $(4.98) | $115.02 | Paypal |
| Total | $ 30,429.58 |

