OSAIC /
捐款公示
捐款记录
注: 假如你不同意将你的名字公布,请送EMAIL至 donation@osaic.org. 谢谢。
依照非营利组织管理运行的惯例,基金会对已收到的捐款一般不接受捐款人的退款要求。只有在极为特殊的情况下,基金会才可能经过理事会讨论同意以个例的形式考虑捐款人的退款要求,并在所退款项中扣除处理时产生的费用。这样的情况有可能包括:
1. 捐款人确实出于本人疏忽,在捐款额或意向上出现差错并在捐款的一周内提出更改或退款要求的。
2. 基金会确定的专门项目因故取消,专门为该项目捐款的人提出退款要求的。
基于以上考虑,基金会应捐款人要求开具的免税证明将在收到捐款的一周以后再发出。
捐款人 | 捐款日期 (月/日/年) | 编号 | 捐款总额 | 手续费 | 实收捐款 (USD) | 捐款渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Date | Serial Number | Gross | Cost | Net | Method |
往年的捐款 | $184,071.04 | |||||
Tom Tu | 10/21/2019 | 11019 | $10,000.00 | ($15.00) | $9985.00 | Wire |
Shulin Xu | 11/28/2019 | 11119 | $100.00 | ($4.70) | $95.30 | Paypal |
Yunfei Li | 11/28/2019 | 21119 | $10.00 | ($0.74) | $9.26 | Paypal |
Exing Wang | 11/28/2019 | 31119 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
Lu Zhao | 12/01/2019 | 11219 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
Xiaofang Zhang | 12/19/2019 | 21219 | $2.00 | ($0.39) | $1.61 | Paypal |
Weiyuan Huang | 01/01/2020 | 10120 | $100.00 | ($4.70) | $95.30 | Paypal |
江风 | 01/22/2020 | 20120 | $200.00 | ($9.10) | $190.90 | Paypal |
Anonymous | 02/03/2020 | 10220 | $10000.00 | ($440.30) | $9559.70 | Paypal |
Zhihua Qi | 5/29/2020 | 10520 | $50.00 | ($2.50) | $47.50 | Paypal |
Anonymous | 7/21/2020 | 10720 | $11,111.11 | ($489.19) | $10621.92 | Paypal |
Ze Wang | 8/24/2020 | 10820 | $200.00 | ($0.00) | $200.00 | check |
Anonymous | 12/20/2020 | 11220 | $1000.00 | ($29.30) | $971.70 | Paypal |
Weiyuan Huang | 1/1/2021 | 10121 | $100.00 | ($4.70) | $95.30 | Paypal |
Anonymous | 11/30/2021 | 11121 | $1000.00 | ($29.39) | $970.61 | Paypal |
Weiyuan Huang | 1/1/2022 | 10122 | $100.00 | ($4.88) | $95.12 | Paypal |
Anonymous | 12/01/2022 | 11222 | $2000.00 | ($59.80) | $1940.20 | Paypal |
Total | $220,194.15 |
2023年01月01日